Chipotle Mexican Grill
994 Graham Road, 44221 - Cuyahoga Falls
Verified Dish
Add Missing Dish
📊 Compare with Other Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Reviews | |
|---|---|---|---|---|
| Penn Station East Cost Subs | 83% | 4.2/5 | 4.0/5 | 518 |
| Dunkin' | 78% | 4.0/5 | 4.5/5 | 1,344 |
| Smoothie King | 70% | - | - | 0 |
| Five Guys | 84% | 4.4/5 | 4.5/5 | 1,132 |
| KFC Kentucky Fried Chicken | 70% | 3.8/5 | 3.5/5 | 3,345 |
| PaPa Rosa's Pizza | 84% | 5.0/5 | 2.5/5 | 9 |
