Leo Bakery
7922 Rosecrans Ave, 90723-2234 - Paramount
Verified Dish
Add Missing Dish
📊 Compare with Other Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Reviews | |
|---|---|---|---|---|
| Shakey's Pizza Parlor | 80% | 4.0/5 | - | 825 |
| Jack in the Box | 81% | 4.0/5 | - | 1,174 |
| Starbucks | 84% | 4.2/5 | - | 642 |
| Mariscos Sol Y Mar | 70% | - | - | 0 |
| Maya Teriyaki | 70% | 4.1/5 | - | 272 |
| Bachi Yaki | 84% | 4.2/5 | - | 79 |
